Bảng giá chi tiết xổ số miền Bắc tại nhà cái LD789. Lưu ý tùy từng thời điểm và số lượng người chơi mà giá điểm sẽ thay đổi
Bảng giá lô đề online miền Bắc
Hình thức | Tiền đánh | Tiền trúng | Nháy | Điểm tối đa |
---|---|---|---|---|
Đề đuôi Đặc Biệt | 705đ | 70.000đ | Không | 2000 điểm |
Đề đầu Đặc Biệt | 710đ | 70.000đ | Không | 2000 điểm |
Đề đuôi Giải Nhất | 710đ | 70.000đ | Không | 1000 điểm |
Đề đầu Giải Nhất | 710đ | 70.000đ | Không | 1000 điểm |
Đề đuôi Thần Tài | 710đ | 70.000đ | Không | 1000 điểm |
Đề đầu Thần Tài | 710đ | 70.000đ | Không | 1000 điểm |
Lô thường | 21.680đ | 80.000đ | Có | 2000 điểm |
Lô xiên 2 | 560đ | 10.000đ | Không | 5000 điểm |
Lô xiên 3 | 520đ | 40.000đ | Không | 5000 điểm |
Lô xiên 4 | 450đ | 100.000đ | Không | 5000 điểm |
Đề trượt | 70.000đ | 6.500đ | Không | 1000 điểm |
Lô trượt | 80.000đ | 21.000đ | Không | 1000 điểm |
Lô trực tiếp | 21.700đ | 80.000đ | Có | 1000 điểm |
2D đầu Giải 7 | 755đ x 4 | 75.000đ | Có | 500 điểm |
2D đuôi Đặc Biệt | 755đ | 75.000đ | Không | 500 điểm |
2D – 27 lô | 755đ x 27 | 75.000đ | Có | 500 điểm |
Xiên 2 – Số đá 2 | 755đ x 54 | 680.000đ | Có | 500 điểm |
Xiên 3 – Số đá 3 | 755đ x 81 | 4.000.000đ | Có | 500 điểm |
Xiên 4 – Số đá 4 | 755đ x 108 | 15.000.000đ | Có | 500 điểm |
3D đuôi Đặc Biệt (3 càng) | 670đ | 650.000đ | Không | 500 điểm |
3D đầu Giải 6 | 670đ x 3 | 650.000đ | Có | 500 điểm |
3D – 23 lô | 670đ x 23 | 650.000đ | Có | 500 điểm |
4D đuôi Đặc Biệt (4 càng) | 670đ | 6.000.000đ | Không | 500 điểm |
4D – 20 lô | 670đ x 20 | 6.000.000đ | Có | 500 điểm |
Nhà cái LD789 căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc để trả thưởng cho thành viên. Nếu thành viên có nhu cầu tăng số điểm tối đa thì liên hệ trực tiếp với hỗ trợ viên.